聯(lián)系電話(huà):
136-4636-9931
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 中藥材清洗機 > 清洗設備 > 荷葉清洗機
品牌 | yituo/億拓 | 類(lèi)型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農業(yè)深加工,大中專(zhuān)院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專(zhuān)業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對象 | 葉類(lèi)蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類(lèi)蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 毛輥 | 生產(chǎn)能力 | 2T/h |
功率 | 5.25kw | 材質(zhì) | sus304不銹鋼,進(jìn)口尼龍絲 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 0.3T/h |
外形尺寸 | 5000*1300*1360mm | 機重 | 650kg |
電壓 | 380V |
烘制荷葉茶通常需要先對荷葉進(jìn)行清洗及烘干,可以與其他多種花茶組合起來(lái),組成具有功效的茶飲料
荷葉清洗機是我公司多年研發(fā)生產(chǎn)總結的幾款經(jīng)濟實(shí)惠的清洗設備之一,主要有氣泡清洗機、滾筒式清洗機、噴淋式清洗機、毛刷輥式清洗機等,每一種中藥材都有相匹配的清洗設備,機器清洗代替人手工清洗,可以提高品質(zhì),提高產(chǎn)量,節省勞動(dòng)力,創(chuàng )造利潤
氣泡清洗機:常用于清洗葉類(lèi)中藥材,例如荷葉、辣木、蒲公英、荷葉、枸杞、五味子等等
毛輥清洗機:利用9根毛輥呈U型排列,可以清洗天麻、蒲公英根、人參、三七、丹參、黃芪等等
噴淋清洗機:適用于大產(chǎn)量的葉類(lèi)和根莖類(lèi)清洗作業(yè)
滾筒毛刷式:常用于大產(chǎn)量的生產(chǎn)線(xiàn)加工中使用,可以連接成流水線(xiàn)設備
荷葉清洗機板材均是采用sus304食品級不銹鋼板材加工制造,*,值得信賴(lài)
我公司同時(shí)生產(chǎn)多種中藥材加工設備,中藥材蒸煮機、冷卻機、切割機、中藥材烘干機等等
氣泡清洗機部分參數:
型號(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 窗體頂端 網(wǎng) 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
上一篇:連續式扇貝自動(dòng)蒸煮機
下一篇:扇貝蒸煮機
技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖