聯(lián)系電話(huà):
136-4636-9931
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 炒鍋鹵制鍋 > 攪拌炒鍋 > 小型火鍋底料行星攪拌炒鍋
品牌 | yituo/億拓 | 適用范圍 | 茶餐廳設備,蛋糕房設備,面包房設備,咖啡店設備,飲品店設備,中餐店設備,西餐店設備,院校食堂,酒廠(chǎng)設備,調料加工廠(chǎng)設備,果蔬加工廠(chǎng)設備,冷凍食品廠(chǎng)設備,肉制品加工廠(chǎng)設備,休閑食品廠(chǎng)設備,其他 |
---|---|---|---|
攪拌功率 | 1.5kw | 外形尺寸 | 1400*1400*1500mm |
翻轉功率 | 1.5kw | 加熱方式 | 電加熱 |
鍋體直徑 | 1000mm | 轉速 | 36r/min |
小型火鍋底料行星攪拌炒鍋體為一次沖壓成型的半球形不銹鋼鍋體,采用蒸汽、液化氣、天然氣等加形式,攪拌方式采用特殊的傾斜式傳動(dòng),使用的行星式攪拌器與鍋體充分接觸,實(shí)現傳動(dòng)公轉與自轉的不整數傳動(dòng)比,使鍋內無(wú)攪拌死角。使用先進(jìn)的傳動(dòng)與密封結構,使傳動(dòng)部分與鍋內潔凈、衛生。采用變頻調速動(dòng)力,運行更平穩。另本機采用液壓升降,翻鍋運料,免拆裝攪拌器,節省人力,降低勞動(dòng)強度,是性能優(yōu)良的食品加工設備
該攪拌炒鍋又可稱(chēng)為醬料炒鍋、餡料炒鍋等等,用途廣泛,該設備主要由鍋體、架體、攪拌系統、加熱系統、調速傳動(dòng)裝置、攪拌軸、鍋體翻轉系統等組成。
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機功率KW | 加熱功率KW | 轉速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 導熱加熱 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 導熱加熱 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 導熱加熱 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 導熱加熱 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動(dòng)/液壓 | 導熱加熱 |
小型火鍋底料行星攪拌炒鍋設備圖片
技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖